保险学院博士后合作导师研究项目汇总
记者:
来源:
时间: 2025-06-11
阅读:
序号 | 单位 | 合作导师 | 研究项目 | 研究专业方向 | 对申请者背景要求 |
1 | 保险学院 | 谢远涛 | 1.北京市科学技术委员会《面向科技保险的内生统一架构多模态大模型技术研究及应用》项目 2.中国保险学会《人工智能在保险业的应用研究》专项研究 | 保险学、计算机科学与技术、精算学、统计学、商务数据分析、人工智能、大数据科学与技术等 | 具有较好的保险学、精算学或者计算机科学与技术、人工智能、大数据科学与技术专业、商务数据分析或者统计学背景。能够从事人工智能与保险学的交叉研究,从事科技保险、精算技术等相关领域的科研工作,有较好的研究基础。 |
2 | 保险学院 | 王国军 | 中国保险学会课题“保险公司恢复与处置机制研究” | 应用经济学—保险经济学 | 具有较好的经济学教育背景,研究能力较强 |
3 | 保险学院 | 孙立娟 | 社科重大课题 | 人口统计与养老金精算 | 具有较好的统计学与精算学教育背景,能编写R语言程序,研究能力较强 |
4 | 保险学院 | 祝伟 | 社科重大课题对外经贸大学重大项目预研课题《异质性参保与政府推动视角下健全社会保障的中国路径研究》(2023-2026) | 应用经济学,国际贸易学,产业经济学,聚焦于风险驱动视角的经济学研究,具体包括不确定性经济学与保险经济学、保险科技与行为保险、医疗养老的社会保障与商业保险、气候变化下的巨灾风险与保险、家庭风险管理等方面理论经济学,世界经济,政治经济学 | 具有较好的保险经济学或精算学或经济学教育背景,研究能力较强 |
5 | 保险学院 | 张冀 | 北京市社科重点项目 | 应用经济学,家庭金融风险管理、保险经济学、财富管理 | 具有较好的经济学教育背景,研究能力较强 |
6 | 保险学院 | 李政宵 | 数据驱动下的绿色保险精算定价模型:理论与应用 | 保险精算学、人工智能与大数据分析 | 具有较好的数理基础,编程能力、研究能力较强 |
7 | |||||
8 | |||||
9 |